| Produto | Cor | Tamanho | OP | Qtd. Conf. | Defeitos | Nº Costureira |
|---|
| Produto | Cor | Tam. | OP | Qtd. Conf. | Defeitos | Nº Cost. |
|---|
| # | Costureira | Peças | Meta | Progresso | Status |
|---|
| # | Costureira | Peças | Defeitos | Taxa | Tol. def. | Status |
|---|
| Produto / OP | Peças | Defeitos | Taxa | Status |
|---|
| # | Auxiliar | Peças | Formulários | Meta peças | Progresso | Status |
|---|
| Turno | Registros | Peças | Defeitos | Taxa | Status |
|---|
| Data | Conferente | Linhas | Peças | Defeitos | Taxa |
|---|
A IA lê o formulário físico preenchido e extrai todos os dados automaticamente — produto, cor, tamanho, OP, quantidade, defeitos e número da costureira.
| Mensagem | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Não é um formulário | Imagem incorreta | Fotografar o formulário correto |
| Formulário ilegível | Foto escura ou tremida | Melhorar iluminação e estabilidade |
| Formulário em branco | Lado errado ou sem dados | Verificar se o lado correto foi fotografado |
| Poucos campos lidos | Letra pequena ou rabiscada | Clicar "Continuar assim" e corrigir manualmente |
Alternativa à foto. Funciona sem internet — ideal quando a câmera não é opção ou a qualidade da foto está ruim.
Central de análise em tempo real. Use os filtros de período e costureira no topo para focar a visualização.
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Por costureira | Peças produzidas vs meta individual, ranking com barra de progresso |
| Qualidade | Taxa de defeitos por operadora, distribuição dentro/fora da tolerância |
| Produto / OP | Volume e defeitos por referência e ordem de produção |
| Evolução | Gráfico de linha da produção e taxa de defeitos ao longo do tempo |
| Turno | Produção e qualidade por turno — detectado pelo horário do registro |
| Comparativo | Esta semana vs semana passada, este mês vs mês passado |
| Auxiliares | Peças e formulários registrados vs meta diária por auxiliar |
Cada operadora tem sua própria meta — independente do padrão global configurado em Config.
Lista de todos os registros salvos, com paginação de 20 por página. Use a busca e o filtro de período para localizar rapidamente.
Gere relatórios profissionais com um clique. Todos incluem o logo e dados da empresa configurados em ⚙ Config.
| Relatório | Indicado para |
|---|---|
| Diário | Supervisão do chão de fábrica no dia a dia |
| Semanal | Reunião de segunda-feira com a equipe |
| Mensal | Relatório de gestão e tendências |
| Por costureira | Feedback individual e acompanhamento de RH |
| Por produto / OP | Análise de defeitos por referência |
| Gerencial | Apresentação para sócios e diretoria |
| Personalizado | Filtro por data e operadora específica |
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Nome da empresa | Aparece no topo do app, nos PDFs e no formulário impresso |
| Logo | Clique no ícone 🏭 para fazer upload. Salvo localmente e aparece no formulário de impressão |
| Meta padrão (peças/dia) | Usada quando a operadora não tem meta individual cadastrada |
| Tolerância padrão (%) | % máximo de defeitos antes de gerar alerta — padrão para quem não tem tolerância individual |
| Cadastro de produtos | Lista de referências para autocomplete no registro manual |
| Formulário de impressão | Abre o formulário configurável para imprimir e distribuir para as operadoras |
Sim. Os dados são salvos automaticamente no seu dispositivo e ficam disponíveis na próxima vez que abrir.
Sim, se a conta estiver sincronizada com a nuvem (configurado pelo administrador). Todos os dispositivos acessam os mesmos dados.
A taxa de acerto é alta para formulários com letra legível e boa iluminação. A tela de revisão permite corrigir qualquer campo antes de salvar.
Verifique se o Nº cadastrado em 🎯 Metas é idêntico ao número escrito no formulário. Eles precisam ser exatamente iguais.
Acesse 🗂 Histórico → clique em "⬇ CSV" para exportar todos os registros em planilha.
Sim. Em 🗂 Histórico, clique em ✎ ao lado do registro, faça as alterações e salve. O registro original é substituído.